首頁(yè) >
發(fā)布時(shí)間:2022-04-03 14:22:25 作者:
金融機(jī)構(gòu)抵債資產(chǎn)招商(5)
聯(lián)系電話:13911082157
債權(quán)資產(chǎn)推介信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、債權(quán)基本信息 | 二、債權(quán)的擔(dān)保 | 三、債權(quán)相關(guān)訴訟情況 | 四、其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 擬處置資產(chǎn)名稱 | 債務(wù)人基本信息 | 抵押物所在區(qū)域 | 債權(quán)金額 | 擔(dān)保方式 | 1.保證擔(dān)保 | 2.抵/質(zhì)押擔(dān)保 | 3.其他擔(dān)保方式 | 所處訴訟環(huán)節(jié)(未訴訟、已訴訟未執(zhí)行、執(zhí)行中、已過(guò)訴訟時(shí)效等) | 是否已采取司法保全(訴前財(cái)產(chǎn)保全、訴中財(cái)產(chǎn)保全) | 如已采取司法保全(轉(zhuǎn)讓方首封、轉(zhuǎn)讓方輪候首封) | 項(xiàng)目亮點(diǎn) | 資產(chǎn)描述(如有) | 備注(其他需說(shuō)明的情況) | |||||||||||||||||
債務(wù)人(全稱) | 債務(wù)人行業(yè) | 債務(wù)人經(jīng)營(yíng)狀況(正常經(jīng)營(yíng)、勉強(qiáng)維持、停業(yè)、清算完畢、破產(chǎn)重整、其他) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 省 | 市 | 縣(區(qū)) | 基準(zhǔn)日 | 未償本金 | 未償利息 | 違約金 | 其他 | 債權(quán)總額 | 保證人名稱 | 資產(chǎn)類型(房地產(chǎn)、土地使用權(quán)、股權(quán)、礦產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備、其他(請(qǐng)注明)) | 資產(chǎn)性質(zhì)(商服、寫(xiě)字樓、住宅、工業(yè)、其他(請(qǐng)注明) | 經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)(酒店(星級(jí)OR連鎖)、醫(yī)院、超市等) | 土地面積(m2) | 房屋建筑面積(m2) | 抵質(zhì)押順位 | 其他擔(dān)保方式情況說(shuō)明 | |||||||||
214 | 寧波銀億控股有限公司債權(quán) | 寧波銀億控股有限公司 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 破產(chǎn)重整 | 浙江 | 寧波 | 北侖區(qū) | - | - | - | 44593 | 15499.85 | 4510.70 | 0.00 | 0.00 | 20010.55 | 質(zhì)押+保證 | 銀億集團(tuán)有限公司、熊續(xù)強(qiáng)、歐陽(yáng)黎明 | 4619萬(wàn)股銀億股份(000981)股票、寧波銀億控股有限公司持有的西藏銀億投資管理有限公司100%股權(quán) | - | - | - | - | 第一順位 | - | 未訴訟 | - | - | 破產(chǎn)重整方案目前正在有序推進(jìn)中,未來(lái)股價(jià)具有上漲趨勢(shì)。 | - | - |
215 | 寧波神化化學(xué)品經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司債權(quán) | 寧波神化化學(xué)品經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 破產(chǎn)重整 | 浙江 | 寧波 | 鄞州區(qū) | - | - | - | 44593 | 8313.29 | 1069.65 | 0.00 | 0.00 | 9382.94 | 保證 | 寧波市江東化學(xué)試劑有限公司、袁維芳、劉亞玲 | - | - | - | - | - | - | - | 未訴訟 | - | - | 根據(jù)重整計(jì)劃的規(guī)定,我行可獲得現(xiàn)金清償?shù)膫鶛?quán)比例為40%;擁有浙江省內(nèi)唯一一家安監(jiān)+海關(guān)監(jiān)管危化品集裝箱疏港堆場(chǎng),該資產(chǎn)為資本市場(chǎng)上極為稀缺的標(biāo)的資源。 | - | - |
216 | 寧波厚德鑄業(yè)有限公司債權(quán) | 寧波厚德鑄業(yè)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 停業(yè) | 浙江 | 寧波 | 北侖區(qū) | - | - | - | 44593 | 8222.55 | 4675.70 | 0.00 | 65.46 | 12963.71 | 保證 | 寧波觀境通供應(yīng)鏈管理有限公司、民生養(yǎng)老股份有限公司、民生養(yǎng)老(福建)發(fā)展有限公司、重慶愛(ài)普地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司、陳科技、陳倩瑩、沈盛旺 | - | - | - | - | - | - | - | 已終本 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方輪候查封 | 查封的民生養(yǎng)老股份有限公司持有的寧波新灣頭建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司名下33.3333%股權(quán)、寧波超智房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下33.3333%股權(quán)、寧波鴻益置業(yè)有限公司名下33.3333%股權(quán),具備一定變現(xiàn)價(jià)值。 | - | - |
217 | 浙江賽日新材料科技有限公司債權(quán) | 浙江賽日新材料科技有限公司 | 制造業(yè) | 停業(yè) | 浙江 | 寧波 | 余姚市 | - | - | - | 44593 | 3122.00 | 5802.28 | 0.00 | 22.34 | 8946.62 | 保證 | 余姚市國(guó)榮塑料有限公司、慈溪圣天龍置業(yè)有限公司、寧波欣灣建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、陳維君 | - | - | - | - | - | - | - | 已終本 | - | - | - | - | - |
218 | 寧海振明金屬材料有限公司債權(quán) | 寧海振明金屬材料有限公司 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 停業(yè) | 浙江 | 寧波 | 寧??h | 浙江 | 寧波 | 寧海縣 | 44593 | 3684.97 | 1188.17 | 0.00 | 14.50 | 4887.64 | 抵押+保證 | 孫贊霞、高學(xué)棟、孫贊平 | 房地產(chǎn) | 商服 | 五金市場(chǎng) | 9985.6 | 9976.75 | 第一順位 | - | 已終本 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 抵押物位于振明金屬五金機(jī)電市場(chǎng)內(nèi),東北臨堤樹(shù)路,東南臨香山路,鄰近興寧北路,距寧海縣甬臺(tái)溫高速寧海收費(fèi)處約3公里左右,交通較為便利。 | - | 抵押物因火災(zāi)已損毀。 |
219 | 浙江粵能電力燃料發(fā)展有限公司債權(quán) | 浙江粵能電力燃料發(fā)展有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 停業(yè) | 浙江 | 寧波 | 北侖區(qū) | 浙江 | 寧波 | 鎮(zhèn)海區(qū) | 44593 | 2146.70 | 2171.72 | 0.00 | 14.67 | 4333.09 | 抵押+保證 | 寧波億家日用品制造有限公司、寧波匯水電器有限公司、慈溪市巨龍混凝土有限公司 | 房地產(chǎn) | 別墅 | - | 600.5 | 909.45 | 第一順位 | - | 已終本 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | 轉(zhuǎn)讓方首封 | 抵債資產(chǎn)位于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖鎮(zhèn)九龍湖畔度假區(qū)內(nèi),該度假區(qū)東面為朗官路,其余三面環(huán)山臨達(dá)蓬山旅游度假區(qū)。 | - | 抵押物于2017年流拍后以物抵債721.36萬(wàn)元。 |
220 | 寧波金匯利源貿(mào)易有限公司債權(quán) | 寧波金匯利源貿(mào)易有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 停業(yè) | 浙江 | 寧波 | 慈溪市 | 浙江 | 寧波 | 慈溪市 | 44593 | 1500.00 | 1612.48 | 0.00 | 0.00 | 3112.48 | 抵押+保證 | 沈波、葉旭旦 | 房地產(chǎn) | 商服 | 辦公樓 | 232.51 | 1354.86 | 第一順位 | - | 已終本 | 訴中財(cái)產(chǎn)保全 | - | 抵押物所在建筑物共10層,配有多部電梯,抵押物位于第5層,5套抵押物連成一片,非零散分布,便于后續(xù)處置。 | - | - |
221 | 寧波西民機(jī)電設(shè)備有限公司債權(quán) | 寧波西民機(jī)電設(shè)備有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 停業(yè) | 浙江 | 寧波 | 海曙區(qū) | - | - | - | 44593 | 925.05 | 408.76 | 0.00 | 37.00 | 1370.81 | 保證 | 寧波金輪通和置業(yè)有限公司、蔣健、李春輝、陳琦 | - | - | - | - | - | - | - | 已終本 | - | - | - | - | - |
關(guān)于我們 | 交易流程 | 聯(lián)系方式 | 愛(ài)心公益 | 免責(zé)聲明 | 隱私聲明 | 幫助中心
Copyright ? 1999 - 2021 SILVER STAR AUCTION Corporation, All Rights Reserved